ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
TitanFX-MT5-Demo (Build 3446) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | Jupiter_MT5 | |||||||||||
銘柄: | EURUSD | |||||||||||
期間: | M30 (2021.01.01 - 2021.12.31) | |||||||||||
パラメータ: | switchbuysell=1 | |||||||||||
p_deMarkerOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_deMarkerPeriod=10 | ||||||||||||
p_deMarkerUpperLine=0.6 | ||||||||||||
p_deMarkerLowerLine=0.4 | ||||||||||||
p_signOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_bandsPeriod=30 | ||||||||||||
p_bandsDeviation=2.0 | ||||||||||||
p_DMIOption=--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_DMIPeriod=15 | ||||||||||||
p_DMIUpperLine=30 | ||||||||||||
p_entryOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_entryLot=0.05 | ||||||||||||
p_slippage=2 | ||||||||||||
p_stopLoss=0 | ||||||||||||
p_takeProfit=0 | ||||||||||||
p_otherOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_maxPosition=10 | ||||||||||||
p_magicNumber=2943875 | ||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
バー: | 12432 | ティック: | 16624873 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 90 875 | 残高絶対ドローダウン: | 12 536 | 証拠金絶対ドローダウン: | 15 733 | |||||||
総利益: | 174 424 | 残高最大ドローダウン: | 19 938 (19%) | 証拠金最大ドローダウン: | 24 217 (22%) | |||||||
総損失: | -83 549 | 残高相対ドローダウン: | 19% (19 938) | 証拠金相対ドローダウン: | 22% (24 217) | |||||||
プロフィットファクター: | 2.09 | 期待利得: | 496.58 | 証拠金維持率: | 1377.55% | |||||||
リカバリファクター: | 3.75 | シャープレシオ: | 2.77 | Z-Score: | -3.93 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0036 (0.36%) | LR Correlation: | 0.93 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0035 (0.35%) | LR Standard Error: | 11 322 | |||||||||
取引数: | 183 | ショート (勝率 %): | 183 (71.04%) | ロング (勝率 %): | 0 (0.00%) | |||||||
約定数: | 366 | 勝ちトレード (勝率 %): | 130 (71.04%) | 負けトレード (負率 %): | 53 (28.96%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 3 353 | 最大 負けトレード: | -6 094 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 1 342 | 平均 負けトレード: | -1 576 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 15 (18 859) | 最大 連敗数 (金額): | 8 (-10 195) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 19 115 (11) | 最大 連敗損失額 (数): | -18 800 (6) | |||||||||
平均 連勝数: | 5 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.69 | Correlation (Profits,MAE): | 0.89 | Correlation (MFE,MAE): | 0.4425 | |||||||
ポジション最短保持時間: | 0:30:00 | ポジション最長保持時間: | 91:30:00 | ポジション平均保持時間: | 22:57:42 | |||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2021.01.05 19:30:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.05 19:30:00 | filled | |||||
2021.01.06 09:00:00 | 3 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.06 09:00:00 | filled | |||||
2021.01.07 11:00:00 | 4 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.07 11:00:00 | filled | |||||
2021.01.07 11:00:00 | 5 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.07 11:00:00 | filled | |||||
2021.01.12 11:30:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.12 11:30:00 | filled | |||||
2021.01.12 19:30:00 | 7 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.12 19:30:00 | filled | |||||
2021.01.13 12:00:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.13 12:00:00 | filled | |||||
2021.01.13 12:00:00 | 9 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.13 12:00:00 | filled | |||||
2021.01.19 03:00:00 | 10 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.19 03:00:00 | filled | |||||
2021.01.19 10:30:00 | 11 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.19 10:30:00 | filled | |||||
2021.01.19 12:00:00 | 12 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.19 12:00:00 | filled | |||||
2021.01.20 02:00:00 | 13 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.20 02:00:00 | filled | |||||
2021.01.20 13:30:00 | 14 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.20 13:30:00 | filled | |||||
2021.01.20 13:30:00 | 15 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.20 13:30:00 | filled | |||||
2021.01.20 13:30:00 | 16 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.20 13:30:00 | filled | |||||
2021.01.20 13:30:00 | 17 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.20 13:30:00 | filled | |||||
2021.01.21 03:30:00 | 18 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.21 03:30:00 | filled | |||||
2021.01.21 15:30:00 | 19 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.21 15:30:00 | filled | |||||
2021.01.21 17:30:00 | 20 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.21 17:30:00 | filled | |||||
2021.01.25 08:00:00 | 21 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.25 08:00:00 | filled | |||||
2021.01.25 11:30:00 | 22 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.25 11:30:00 | filled | |||||
2021.01.25 11:30:00 | 23 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.25 11:30:00 | filled | |||||
2021.01.25 11:30:00 | 24 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.25 11:30:00 | filled | |||||
2021.01.25 11:30:00 | 25 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.25 11:30:00 | filled | |||||
2021.01.26 16:00:00 | 26 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.26 16:00:00 | filled | |||||
2021.01.27 10:30:00 | 27 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.27 10:30:00 | filled | |||||
2021.01.28 16:00:00 | 28 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.28 16:00:00 | filled | |||||
2021.01.29 06:00:00 | 29 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.29 06:00:00 | filled | |||||
2021.02.04 01:30:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.04 01:30:00 | filled | |||||
2021.02.04 09:30:00 | 31 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.04 09:30:00 | filled | |||||
2021.02.05 10:30:00 | 32 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.05 10:30:00 | filled | |||||
2021.02.05 16:00:00 | 33 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.05 16:00:00 | filled | |||||
2021.02.08 11:30:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.08 11:30:00 | filled | |||||
2021.02.08 11:30:00 | 35 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.08 11:30:00 | filled | |||||
2021.02.08 17:00:00 | 36 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.08 17:00:00 | filled | |||||
2021.02.10 11:00:00 | 37 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.10 11:00:00 | filled | |||||
2021.02.12 05:00:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.12 05:00:00 | filled | |||||
2021.02.12 05:00:00 | 39 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.12 05:00:00 | filled | |||||
2021.02.15 08:30:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.15 08:30:00 | filled | |||||
2021.02.16 03:30:00 | 41 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.16 03:30:00 | filled | |||||
2021.02.16 12:30:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.16 12:30:00 | filled | |||||
2021.02.16 16:00:00 | 43 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.16 16:00:00 | filled | |||||
2021.02.16 16:00:00 | 44 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.16 16:00:00 | filled | |||||
2021.02.16 16:00:00 | 45 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.16 16:00:00 | filled | |||||
2021.02.18 10:30:00 | 46 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.18 10:30:00 | filled | |||||
2021.02.22 09:30:00 | 47 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.22 09:30:00 | filled | |||||
2021.02.22 13:30:00 | 48 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.22 13:30:00 | filled | |||||
2021.02.22 19:30:00 | 49 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.22 19:30:00 | filled | |||||
2021.02.23 12:00:00 | 50 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.23 12:00:00 | filled | |||||
2021.02.23 12:00:00 | 51 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.23 12:00:00 | filled | |||||
2021.02.24 10:30:00 | 52 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.24 10:30:00 | filled | |||||
2021.02.24 15:30:00 | 53 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.24 15:30:00 | filled | |||||
2021.03.03 09:30:00 | 54 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.03 09:30:00 | filled | |||||
2021.03.03 11:00:00 | 55 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.03 11:00:00 | filled | |||||
2021.03.03 12:00:00 | 56 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.03 12:00:00 | filled | |||||
2021.03.03 14:00:00 | 57 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.03 14:00:00 | filled | |||||
2021.03.09 09:30:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.09 09:30:00 | filled | |||||
2021.03.10 16:00:00 | 59 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.10 16:00:00 | filled | |||||
2021.03.11 10:30:00 | 60 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.11 10:30:00 | filled | |||||
2021.03.12 08:30:00 | 61 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.12 08:30:00 | filled | |||||
2021.03.12 08:30:00 | 62 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.12 08:30:00 | filled | |||||
2021.03.12 08:30:00 | 63 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.12 08:30:00 | filled | |||||
2021.03.16 06:30:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.16 06:30:00 | filled | |||||
2021.03.16 10:30:00 | 65 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.16 10:30:00 | filled | |||||
2021.03.16 14:30:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.16 14:30:00 | filled | |||||
2021.03.16 17:00:00 | 67 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.16 17:00:00 | filled | |||||
2021.03.17 21:30:00 | 68 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.17 21:30:00 | filled | |||||
2021.03.18 12:00:00 | 69 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.18 12:00:00 | filled | |||||
2021.03.19 11:00:00 | 70 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.19 11:00:00 | filled | |||||
2021.03.19 13:00:00 | 71 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.19 13:00:00 | filled | |||||
2021.03.22 13:30:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.22 13:30:00 | filled | |||||
2021.03.22 14:30:00 | 73 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.22 14:30:00 | filled | |||||
2021.03.23 11:00:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.23 11:00:00 | filled | |||||
2021.03.23 11:00:00 | 75 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.23 11:00:00 | filled | |||||
2021.03.26 19:00:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.26 19:00:00 | filled | |||||
2021.03.29 08:00:00 | 77 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.29 08:00:00 | filled | |||||
2021.03.31 10:00:00 | 78 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.31 10:00:00 | filled | |||||
2021.04.01 11:00:00 | 79 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.01 11:00:00 | filled | |||||
2021.04.01 13:30:00 | 80 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.01 13:30:00 | filled | |||||
2021.04.01 16:30:00 | 81 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.01 16:30:00 | filled | |||||
2021.04.01 18:00:00 | 82 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.01 18:00:00 | filled | |||||
2021.04.02 15:30:00 | 83 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.02 15:30:00 | filled | |||||
2021.04.02 15:30:00 | 84 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.02 15:30:00 | filled | |||||
2021.04.02 15:30:00 | 85 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.02 15:30:00 | filled | |||||
2021.04.02 15:30:00 | 86 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.02 15:30:00 | filled | |||||
2021.04.02 15:30:00 | 87 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.02 15:30:00 | filled | |||||
2021.04.06 16:00:00 | 88 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.06 16:00:00 | filled | |||||
2021.04.07 12:00:00 | 89 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.07 12:00:00 | filled | |||||
2021.04.08 16:00:00 | 90 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.08 16:00:00 | filled | |||||
2021.04.09 08:30:00 | 91 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.09 08:30:00 | filled | |||||
2021.04.09 08:30:00 | 92 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.09 08:30:00 | filled | |||||
2021.04.09 08:30:00 | 93 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.09 08:30:00 | filled | |||||
2021.04.12 14:30:00 | 94 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.12 14:30:00 | filled | |||||
2021.04.13 04:30:00 | 95 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.13 04:30:00 | filled | |||||
2021.04.13 16:00:00 | 96 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.13 16:00:00 | filled | |||||
2021.04.14 18:30:00 | 97 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.14 18:30:00 | filled | |||||
2021.04.15 14:00:00 | 98 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.15 14:00:00 | filled | |||||
2021.04.15 14:00:00 | 99 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.15 14:00:00 | filled | |||||
2021.04.20 10:00:00 | 100 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.20 10:00:00 | filled | |||||
2021.04.20 20:00:00 | 101 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.20 20:00:00 | filled | |||||
2021.04.22 13:30:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.22 13:30:00 | filled | |||||
2021.04.22 16:00:00 | 103 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.22 16:00:00 | filled | |||||
2021.04.22 17:30:00 | 104 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.22 17:30:00 | filled | |||||
2021.04.22 17:30:00 | 105 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.22 17:30:00 | filled | |||||
2021.04.28 19:00:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.28 19:00:00 | filled | |||||
2021.04.28 22:00:00 | 107 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.28 22:00:00 | filled | |||||
2021.04.29 17:00:00 | 108 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.29 17:00:00 | filled | |||||
2021.04.29 17:00:00 | 109 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.29 17:00:00 | filled | |||||
2021.05.03 12:00:00 | 110 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.03 12:00:00 | filled | |||||
2021.05.04 06:30:00 | 111 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.04 06:30:00 | filled | |||||
2021.05.07 11:00:00 | 112 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.07 11:00:00 | filled | |||||
2021.05.07 16:00:00 | 113 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.07 16:00:00 | filled | |||||
2021.05.10 22:00:00 | 114 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.10 22:00:00 | filled | |||||
2021.05.10 22:00:00 | 115 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.10 22:00:00 | filled | |||||
2021.05.11 12:30:00 | 116 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.11 12:30:00 | filled | |||||
2021.05.11 14:30:00 | 117 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.11 14:30:00 | filled | |||||
2021.05.12 06:00:00 | 118 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.12 06:00:00 | filled | |||||
2021.05.12 06:00:00 | 119 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.12 06:00:00 | filled | |||||
2021.05.13 09:30:00 | 120 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.13 09:30:00 | filled | |||||
2021.05.13 12:00:00 | 121 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.13 12:00:00 | filled | |||||
2021.05.13 17:00:00 | 122 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.13 17:00:00 | filled | |||||
2021.05.14 09:00:00 | 123 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.14 09:00:00 | filled | |||||
2021.05.17 13:00:00 | 124 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.17 13:00:00 | filled | |||||
2021.05.19 12:30:00 | 125 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.19 12:30:00 | filled | |||||
2021.05.19 12:30:00 | 126 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.19 12:30:00 | filled | |||||
2021.05.19 12:30:00 | 127 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.19 12:30:00 | filled | |||||
2021.05.20 11:00:00 | 128 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.20 11:00:00 | filled | |||||
2021.05.21 14:00:00 | 129 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.21 14:00:00 | filled | |||||
2021.05.24 10:30:00 | 130 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.24 10:30:00 | filled | |||||
2021.05.25 04:30:00 | 131 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.25 04:30:00 | filled | |||||
2021.05.26 10:30:00 | 132 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.26 10:30:00 | filled | |||||
2021.05.26 10:30:00 | 133 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.26 10:30:00 | filled | |||||
2021.05.27 10:30:00 | 134 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.27 10:30:00 | filled | |||||
2021.05.28 09:00:00 | 135 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.28 09:00:00 | filled | |||||
2021.05.31 18:00:00 | 136 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.31 18:00:00 | filled | |||||
2021.06.01 08:30:00 | 137 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.01 08:30:00 | filled | |||||
2021.06.01 11:00:00 | 138 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.01 11:00:00 | filled | |||||
2021.06.01 11:30:00 | 139 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.01 11:30:00 | filled | |||||
2021.06.01 17:30:00 | 140 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.01 17:30:00 | filled | |||||
2021.06.02 10:30:00 | 141 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.02 10:30:00 | filled | |||||
2021.06.04 16:00:00 | 142 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.04 16:00:00 | filled | |||||
2021.06.07 09:00:00 | 143 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.07 09:00:00 | filled | |||||
2021.06.07 16:30:00 | 144 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.07 16:30:00 | filled | |||||
2021.06.08 10:30:00 | 145 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.08 10:30:00 | filled | |||||
2021.06.09 11:30:00 | 146 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.09 11:30:00 | filled | |||||
2021.06.10 11:00:00 | 147 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.10 11:00:00 | filled | |||||
2021.06.10 16:00:00 | 148 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.10 16:00:00 | filled | |||||
2021.06.10 16:30:00 | 149 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.10 16:30:00 | filled | |||||
2021.06.14 11:00:00 | 150 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.14 11:00:00 | filled | |||||
2021.06.15 09:00:00 | 151 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.15 09:00:00 | filled | |||||
2021.06.15 15:00:00 | 152 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.15 15:00:00 | filled | |||||
2021.06.15 15:00:00 | 153 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.15 15:00:00 | filled | |||||
2021.06.21 12:00:00 | 154 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.21 12:00:00 | filled | |||||
2021.06.21 13:00:00 | 155 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.21 13:00:00 | filled | |||||
2021.06.21 17:00:00 | 156 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.21 17:00:00 | filled | |||||
2021.06.22 08:00:00 | 157 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.22 08:00:00 | filled | |||||
2021.06.22 08:00:00 | 158 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.22 08:00:00 | filled | |||||
2021.06.22 08:00:00 | 159 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.22 08:00:00 | filled | |||||
2021.06.22 19:30:00 | 160 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.22 19:30:00 | filled | |||||
2021.06.23 15:30:00 | 161 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.23 15:30:00 | filled | |||||
2021.06.24 13:00:00 | 162 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.24 13:00:00 | filled | |||||
2021.06.24 16:00:00 | 163 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.24 16:00:00 | filled | |||||
2021.06.25 16:00:00 | 164 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.25 16:00:00 | filled | |||||
2021.06.28 15:00:00 | 165 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.28 15:00:00 | filled | |||||
2021.06.28 15:00:00 | 166 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.28 15:00:00 | filled | |||||
2021.06.28 15:00:00 | 167 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.28 15:00:00 | filled | |||||
2021.06.28 15:00:00 | 168 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.28 15:00:00 | filled | |||||
2021.06.28 15:00:00 | 169 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.28 15:00:00 | filled | |||||
2021.07.01 14:00:00 | 170 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.01 14:00:00 | filled | |||||
2021.07.02 09:30:00 | 171 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.02 09:30:00 | filled | |||||
2021.07.02 21:00:00 | 172 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.02 21:00:00 | filled | |||||
2021.07.05 11:00:00 | 173 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.05 11:00:00 | filled | |||||
2021.07.05 14:00:00 | 174 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.05 14:00:00 | filled | |||||
2021.07.06 06:00:00 | 175 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.06 06:00:00 | filled | |||||
2021.07.06 11:30:00 | 176 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.06 11:30:00 | filled | |||||
2021.07.06 11:30:00 | 177 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.06 11:30:00 | filled | |||||
2021.07.06 11:30:00 | 178 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.06 11:30:00 | filled | |||||
2021.07.06 11:30:00 | 179 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.06 11:30:00 | filled | |||||
2021.07.07 09:00:00 | 180 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.07 09:00:00 | filled | |||||
2021.07.07 16:00:00 | 181 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.07 16:00:00 | filled | |||||
2021.07.09 13:00:00 | 182 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.09 13:00:00 | filled | |||||
