ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
TitanFX-MT5-Demo (Build 3446) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | KatanaSword_MT5 | |||||||||||
銘柄: | GBPUSD | |||||||||||
期間: | M30 (2021.01.01 - 2021.12.31) | |||||||||||
パラメータ: | switchbuysell=2 | |||||||||||
p_envelopesOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_maPeriod=18 | ||||||||||||
p_enveDeviation=0.15 | ||||||||||||
p_MACDOption=--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_fastEMAPeriod=12 | ||||||||||||
p_slowEMAPeriod=26 | ||||||||||||
p_signalPeriod=8 | ||||||||||||
p_entryOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_entryLot=0.05 | ||||||||||||
p_slippage=2 | ||||||||||||
p_stopLoss=100 | ||||||||||||
p_otherOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_maxPosition=10 | ||||||||||||
p_magicNumber=7519704 | ||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
バー: | 12432 | ティック: | 20600517 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 8 986 | 残高絶対ドローダウン: | 15 614 | 証拠金絶対ドローダウン: | 20 207 | |||||||
総利益: | 74 743 | 残高最大ドローダウン: | 15 614 (16%) | 証拠金最大ドローダウン: | 21 643 (21%) | |||||||
総損失: | -65 757 | 残高相対ドローダウン: | 16% (15 614) | 証拠金相対ドローダウン: | 21% (21 643) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.14 | 期待利得: | 149.77 | 証拠金維持率: | 533.55% | |||||||
リカバリファクター: | 0.42 | シャープレシオ: | 0.65 | Z-Score: | -1.65 (90.11%) | |||||||
AHPR: | 1.0019 (0.19%) | LR Correlation: | 0.57 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0014 (0.14%) | LR Standard Error: | 7 668 | |||||||||
取引数: | 60 | ショート (勝率 %): | 32 (68.75%) | ロング (勝率 %): | 28 (67.86%) | |||||||
約定数: | 120 | 勝ちトレード (勝率 %): | 41 (68.33%) | 負けトレード (負率 %): | 19 (31.67%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 4 219 | 最大 負けトレード: | -5 785 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 1 823 | 平均 負けトレード: | -3 461 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 18 (36 381) | 最大 連敗数 (金額): | 3 (-11 430) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 36 381 (18) | 最大 連敗損失額 (数): | -11 534 (2) | |||||||||
平均 連勝数: | 4 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.62 | Correlation (Profits,MAE): | 0.90 | Correlation (MFE,MAE): | 0.6980 | |||||||
ポジション最短保持時間: | 0:30:00 | ポジション最長保持時間: | 68:30:00 | ポジション平均保持時間: | 23:13:38 | |||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2021.01.06 15:00:00 | 2 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.35158 | 2021.01.06 15:00:00 | filled | ||||
2021.01.08 12:00:00 | 3 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37007 | 2021.01.08 12:00:00 | filled | ||||
2021.01.08 17:30:00 | 4 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.34521 | 2021.01.08 17:30:00 | filled | ||||
2021.01.11 16:55:38 | 5 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.11 16:55:38 | filled | sl 1.34521 | ||||
2021.01.11 19:00:00 | 6 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36209 | 2021.01.11 19:00:00 | filled | ||||
2021.01.12 17:25:15 | 7 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.12 17:25:15 | filled | sl 1.36209 | ||||
2021.01.13 16:30:00 | 8 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.35494 | 2021.01.13 16:30:00 | filled | ||||
2021.01.14 18:00:00 | 9 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37801 | 2021.01.14 18:00:00 | filled | ||||
2021.01.20 17:00:00 | 10 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.35369 | 2021.01.20 17:00:00 | filled | ||||
2021.01.21 08:30:00 | 11 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38055 | 2021.01.21 08:30:00 | filled | ||||
2021.01.25 11:30:00 | 12 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.35791 | 2021.01.25 11:30:00 | filled | ||||
2021.01.26 14:30:00 | 13 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37905 | 2021.01.26 14:30:00 | filled | ||||
2021.01.27 14:00:00 | 14 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36104 | 2021.01.27 14:00:00 | filled | ||||
2021.01.28 16:00:00 | 15 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37823 | 2021.01.28 16:00:00 | filled | ||||
2021.01.28 16:00:00 | 16 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37823 | 2021.01.28 16:00:00 | filled | ||||
2021.01.29 10:30:00 | 17 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.35757 | 2021.01.29 10:30:00 | filled | ||||
2021.01.29 14:30:00 | 18 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38351 | 2021.01.29 14:30:00 | filled | ||||
2021.02.01 15:30:00 | 19 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.35803 | 2021.02.01 15:30:00 | filled | ||||
2021.02.04 14:30:00 | 20 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37414 | 2021.02.04 14:30:00 | filled | ||||
2021.02.08 02:06:36 | 21 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.08 02:06:36 | filled | sl 1.37414 | ||||
2021.02.08 17:30:00 | 22 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38453 | 2021.02.08 17:30:00 | filled | ||||
2021.02.10 10:37:28 | 23 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.10 10:37:28 | filled | sl 1.38453 | ||||
2021.02.24 13:30:00 | 24 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40311 | 2021.02.24 13:30:00 | filled | ||||
2021.02.24 15:00:00 | 25 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40216 | 2021.02.24 15:00:00 | filled | ||||
2021.02.25 07:30:00 | 26 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.42697 | 2021.02.25 07:30:00 | filled | ||||
2021.02.25 12:00:00 | 27 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.42751 | 2021.02.25 12:00:00 | filled | ||||
2021.02.26 16:30:00 | 28 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40740 | 2021.02.26 16:30:00 | filled | ||||
2021.02.26 18:00:00 | 29 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40762 | 2021.02.26 18:00:00 | filled | ||||
2021.02.26 18:30:00 | 30 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38260 | 2021.02.26 18:30:00 | filled | ||||
2021.03.01 02:00:00 | 31 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40741 | 2021.03.01 02:00:00 | filled | ||||
2021.03.01 10:30:00 | 32 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38480 | 2021.03.01 10:30:00 | filled | ||||
2021.03.01 10:30:00 | 33 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38480 | 2021.03.01 10:30:00 | filled | ||||
2021.03.01 11:30:00 | 34 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38389 | 2021.03.01 11:30:00 | filled | ||||
2021.03.02 14:00:00 | 35 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40272 | 2021.03.02 14:00:00 | filled | ||||
2021.03.02 14:00:00 | 36 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40272 | 2021.03.02 14:00:00 | filled | ||||
2021.03.03 17:30:00 | 37 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38281 | 2021.03.03 17:30:00 | filled | ||||
2021.03.04 20:00:00 | 38 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38225 | 2021.03.04 20:00:00 | filled | ||||
2021.03.05 11:26:38 | 39 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.05 11:26:38 | filled | sl 1.38225 | ||||
2021.03.05 16:30:00 | 40 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39623 | 2021.03.05 16:30:00 | filled | ||||
2021.03.05 17:00:00 | 41 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37161 | 2021.03.05 17:00:00 | filled | ||||
2021.03.08 01:30:00 | 42 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39612 | 2021.03.08 01:30:00 | filled | ||||
2021.03.08 05:30:00 | 43 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37140 | 2021.03.08 05:30:00 | filled | ||||
2021.03.16 16:30:00 | 44 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39836 | 2021.03.16 16:30:00 | filled | ||||
2021.03.17 18:30:00 | 45 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37728 | 2021.03.17 18:30:00 | filled | ||||
2021.03.17 21:30:00 | 46 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40152 | 2021.03.17 21:30:00 | filled | ||||
2021.03.18 15:30:00 | 47 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38394 | 2021.03.18 15:30:00 | filled | ||||
2021.03.18 15:30:00 | 48 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38394 | 2021.03.18 15:30:00 | filled | ||||
2021.03.19 11:00:00 | 49 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40495 | 2021.03.19 11:00:00 | filled | ||||
2021.03.29 17:30:00 | 50 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36880 | 2021.03.29 17:30:00 | filled | ||||
2021.03.31 10:30:00 | 51 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38591 | 2021.03.31 10:30:00 | filled | ||||
2021.04.06 10:30:00 | 52 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37760 | 2021.04.06 10:30:00 | filled | ||||
2021.04.07 09:31:37 | 53 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.07 09:31:37 | filled | sl 1.37760 | ||||
2021.04.12 11:00:00 | 54 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38281 | 2021.04.12 11:00:00 | filled | ||||
2021.04.13 14:30:00 | 55 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36212 | 2021.04.13 14:30:00 | filled | ||||
2021.04.13 14:30:00 | 56 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36212 | 2021.04.13 14:30:00 | filled | ||||
2021.04.14 10:00:00 | 57 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38995 | 2021.04.14 10:00:00 | filled | ||||
2021.04.16 13:30:00 | 58 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38850 | 2021.04.16 13:30:00 | filled | ||||
2021.04.19 11:23:26 | 59 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.19 11:23:26 | filled | sl 1.38850 | ||||
2021.04.23 16:30:00 | 60 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37506 | 2021.04.23 16:30:00 | filled | ||||
2021.04.23 22:30:00 | 61 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39881 | 2021.04.23 22:30:00 | filled | ||||
2021.04.27 14:00:00 | 62 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40113 | 2021.04.27 14:00:00 | filled | ||||
2021.04.30 10:30:00 | 63 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38171 | 2021.04.30 10:30:00 | filled | ||||
2021.05.21 17:00:00 | 64 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40703 | 2021.05.21 17:00:00 | filled | ||||
2021.05.25 10:00:00 | 65 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.42992 | 2021.05.25 10:00:00 | filled | ||||
2021.06.01 11:30:00 | 66 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40894 | 2021.06.01 11:30:00 | filled | ||||
2021.06.02 16:00:00 | 67 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.42673 | 2021.06.02 16:00:00 | filled | ||||
2021.06.02 16:00:00 | 68 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.42673 | 2021.06.02 16:00:00 | filled | ||||
2021.06.03 16:30:00 | 69 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40405 | 2021.06.03 16:30:00 | filled | ||||
2021.06.04 12:00:00 | 70 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.42273 | 2021.06.04 12:00:00 | filled | ||||
2021.06.07 09:30:00 | 71 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40195 | 2021.06.07 09:30:00 | filled | ||||
2021.06.07 14:30:00 | 72 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.42654 | 2021.06.07 14:30:00 | filled | ||||
2021.06.08 10:30:00 | 73 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40361 | 2021.06.08 10:30:00 | filled | ||||
2021.06.09 16:00:00 | 74 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40341 | 2021.06.09 16:00:00 | filled | ||||
2021.06.10 16:00:00 | 75 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.42483 | 2021.06.10 16:00:00 | filled | ||||
2021.06.10 16:00:00 | 76 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.42483 | 2021.06.10 16:00:00 | filled | ||||
2021.06.11 17:00:00 | 77 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40239 | 2021.06.11 17:00:00 | filled | ||||
2021.07.02 16:00:00 | 78 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38799 | 2021.07.02 16:00:00 | filled | ||||
2021.07.06 05:56:59 | 79 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.06 05:56:59 | filled | sl 1.38799 | ||||
2021.07.06 12:30:00 | 80 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37447 | 2021.07.06 12:30:00 | filled | ||||
2021.07.07 15:30:00 | 81 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39362 | 2021.07.07 15:30:00 | filled | ||||
2021.07.12 12:00:00 | 82 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37600 | 2021.07.12 12:00:00 | filled | ||||
2021.07.12 17:30:00 | 83 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39954 | 2021.07.12 17:30:00 | filled | ||||
2021.07.12 17:30:00 | 84 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39954 | 2021.07.12 17:30:00 | filled | ||||
2021.07.13 11:30:00 | 85 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37578 | 2021.07.13 11:30:00 | filled | ||||
2021.07.16 11:30:00 | 86 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39484 | 2021.07.16 11:30:00 | filled | ||||
2021.07.16 14:30:00 | 87 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37029 | 2021.07.16 14:30:00 | filled | ||||
2021.08.03 17:00:00 | 88 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37860 | 2021.08.03 17:00:00 | filled | ||||
2021.08.04 17:30:00 | 89 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38089 | 2021.08.04 17:30:00 | filled | ||||
2021.08.05 10:30:00 | 90 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40173 | 2021.08.05 10:30:00 | filled | ||||
2021.08.05 10:30:00 | 91 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40173 | 2021.08.05 10:30:00 | filled | ||||
2021.08.05 11:00:00 | 92 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.40241 | 2021.08.05 11:00:00 | filled | ||||
2021.08.06 17:00:00 | 93 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37878 | 2021.08.06 17:00:00 | filled | ||||
2021.08.11 16:00:00 | 94 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39599 | 2021.08.11 16:00:00 | filled | ||||
2021.08.12 17:30:00 | 95 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37301 | 2021.08.12 17:30:00 | filled | ||||
2021.08.24 11:30:00 | 96 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36013 | 2021.08.24 11:30:00 | filled | ||||
2021.08.25 21:00:00 | 97 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38507 | 2021.08.25 21:00:00 | filled | ||||
2021.09.15 10:30:00 | 98 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39349 | 2021.09.15 10:30:00 | filled | ||||
2021.09.16 16:30:00 | 99 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36885 | 2021.09.16 16:30:00 | filled | ||||
2021.09.22 19:00:00 | 100 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37676 | 2021.09.22 19:00:00 | filled | ||||
2021.09.22 22:00:00 | 101 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.35137 | 2021.09.22 22:00:00 | filled | ||||
2021.10.13 16:00:00 | 102 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.34951 | 2021.10.13 16:00:00 | filled | ||||
2021.10.13 17:30:00 | 103 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.37440 | 2021.10.13 17:30:00 | filled | ||||
2021.10.20 17:30:00 | 104 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.39056 | 2021.10.20 17:30:00 | filled | ||||
2021.10.21 21:00:00 | 105 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36814 | 2021.10.21 21:00:00 | filled | ||||
2021.10.25 12:30:00 | 106 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36519 | 2021.10.25 12:30:00 | filled | ||||
2021.10.26 12:30:00 | 107 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38936 | 2021.10.26 12:30:00 | filled | ||||
2021.10.26 19:30:00 | 108 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.36644 | 2021.10.26 19:30:00 | filled | ||||
2021.10.28 17:00:00 | 109 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.38816 | 2021.10.28 17:00:00 | filled | ||||
2021.11.05 19:00:00 | 110 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.35900 | 2021.11.05 19:00:00 | filled | ||||
2021.11.08 10:30:00 | 111 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.33550 | 2021.11.08 10:30:00 | filled | ||||
2021.11.26 11:30:00 | 112 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.34320 | 2021.11.26 11:30:00 | filled | ||||
2021.11.29 16:30:00 | 113 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.32093 | 2021.11.29 16:30:00 | filled | ||||
2021.12.01 11:00:00 | 114 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.31876 | 2021.12.01 11:00:00 | filled | ||||
2021.12.01 16:00:00 | 115 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.34435 | 2021.12.01 16:00:00 | filled | ||||
2021.12.15 17:00:00 | 116 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.31172 | 2021.12.15 17:00:00 | filled | ||||
2021.12.15 22:30:00 | 117 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.33654 | 2021.12.15 22:30:00 | filled | ||||
2021.12.15 22:30:00 | 118 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.33654 | 2021.12.15 22:30:00 | filled | ||||
2021.12.16 14:14:02 | 119 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.12.16 14:14:02 | filled | sl 1.33654 | ||||
2021.12.20 15:30:00 | 120 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 1.33323 | 2021.12.20 15:30:00 | filled | ||||
2021.12.22 16:30:39 | 121 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.12.22 16:30:39 | filled | sl 1.33323 | ||||
約定 |
||||||||||||
時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント |
2021.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||||
2021.01.06 15:00:00 | 2 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.36162 | 2 | -36 | 0 | 0 | 99 964 | |
2021.01.08 12:00:00 | 3 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.36004 | 3 | 0 | -105 | -820 | 99 039 | |
2021.01.08 17:30:00 | 4 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.35524 | 4 | -36 | 0 | 0 | 99 003 | |
2021.01.11 16:55:38 | 5 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.34521 | 5 | 0 | -27 | -5 235 | 93 741 | sl 1.34521 |
2021.01.11 19:00:00 | 6 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.35206 | 6 | -36 | 0 | 0 | 93 705 | |
2021.01.12 17:25:15 | 7 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.36209 | 7 | 0 | -17 | -5 226 | 88 462 | sl 1.36209 |
2021.01.13 16:30:00 | 8 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.36497 | 8 | -36 | 0 | 0 | 88 426 | |
2021.01.14 18:00:00 | 9 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.36798 | 9 | 0 | -79 | 1 563 | 89 910 | |
2021.01.20 17:00:00 | 10 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.36374 | 10 | -36 | 0 | 0 | 89 874 | |
2021.01.21 08:30:00 | 11 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.37052 | 11 | 0 | -79 | 3 505 | 93 300 | |
2021.01.25 11:30:00 | 12 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.36794 | 12 | -36 | 0 | 0 | 93 264 | |
2021.01.26 14:30:00 | 13 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.36902 | 13 | 0 | -26 | 560 | 93 798 | |
2021.01.27 14:00:00 | 14 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.37107 | 14 | -36 | 0 | 0 | 93 762 | |
2021.01.28 16:00:00 | 15 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.36820 | 15 | 0 | -80 | -1 497 | 92 185 | |
2021.01.28 16:00:00 | 16 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.36820 | 16 | -36 | 0 | 0 | 92 149 | |
2021.01.29 10:30:00 | 17 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.36760 | 17 | 0 | -17 | 314 | 92 446 | |
2021.01.29 14:30:00 | 18 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.37348 | 18 | -36 | 0 | 0 | 92 410 | |
2021.02.01 15:30:00 | 19 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.36806 | 19 | 0 | -17 | 2 845 | 95 238 | |
2021.02.04 14:30:00 | 20 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.36411 | 20 | -36 | 0 | 0 | 95 202 | |
2021.02.08 02:06:36 | 21 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.37414 | 21 | 0 | -34 | -5 284 | 89 884 | sl 1.37414 |
2021.02.08 17:30:00 | 22 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.37450 | 22 | -36 | 0 | 0 | 89 848 | |
2021.02.10 10:37:28 | 23 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.38453 | 23 | 0 | -34 | -5 239 | 84 575 | sl 1.38453 |
2021.02.24 13:30:00 | 24 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.41312 | 24 | -36 | 0 | 0 | 84 539 | |
2021.02.25 07:30:00 | 26 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.41693 | 26 | 0 | -81 | 2 017 | 86 475 | |
2021.02.24 15:00:00 | 25 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.41217 | 25 | -36 | 0 | 0 | 86 439 | |
2021.02.25 12:00:00 | 27 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.41750 | 27 | 0 | -81 | 2 826 | 89 184 | |
2021.02.26 16:30:00 | 28 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.39739 | 28 | -36 | 0 | 0 | 89 148 | |
2021.02.26 18:30:00 | 30 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.39261 | 30 | 0 | 0 | 2 549 | 91 697 | |
2021.02.26 18:00:00 | 29 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.39761 | 29 | -36 | 0 | 0 | 91 661 | |
2021.03.01 10:30:00 | 32 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.39481 | 32 | 0 | -17 | 1 492 | 93 136 | |
2021.03.01 02:00:00 | 31 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.39738 | 31 | -36 | 0 | 0 | 93 100 | |
2021.03.01 11:30:00 | 34 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.39390 | 34 | 0 | 0 | 1 857 | 94 957 | |
2021.03.01 10:30:00 | 33 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.39481 | 33 | -36 | 0 | 0 | 94 921 | |
2021.03.02 14:00:00 | 35 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.39271 | 35 | 0 | -27 | -1 123 | 93 771 | |
2021.03.02 14:00:00 | 36 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.39271 | 36 | -36 | 0 | 0 | 93 735 | |
2021.03.03 17:30:00 | 37 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.39282 | 37 | 0 | -17 | -59 | 93 659 | |
2021.03.04 20:00:00 | 38 | GBPUSD | buy | in | 0.05 | 1.39226 | 38 | -36 | 0 | 0 | 93 623 | |
2021.03.05 11:26:38 | 39 | GBPUSD | sell | out | 0.05 | 1.38225 | 39 | 0 | -28 | -5 431 | 88 164 | sl 1.38225 |
2021.03.05 16:30:00 | 40 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.38621 | 40 | -36 | 0 | 0 | 88 128 | |
2021.03.05 17:00:00 | 41 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.38162 | 41 | 0 | 0 | 2 486 | 90 614 | |
2021.03.08 01:30:00 | 42 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.38609 | 42 | -36 | 0 | 0 | 90 578 | |
2021.03.08 05:30:00 | 43 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.38145 | 43 | 0 | 0 | 2 515 | 93 093 | |
2021.03.16 16:30:00 | 44 | GBPUSD | sell | in | 0.05 | 1.38835 | 44 | -36 | 0 | 0 | 93 057 | |
2021.03.17 18:30:00 | 45 | GBPUSD | buy | out | 0.05 | 1.38729 | 45 | 0 | -17 | 579 | 93 619 | |
