ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
TitanFX-MT5-Demo (Build 3446) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | MicroWave_MT5 | |||||||||||
銘柄: | EURUSD | |||||||||||
期間: | H1 (2021.01.01 - 2021.12.31) | |||||||||||
パラメータ: | switchbuysell=0 | |||||||||||
p_RSIOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_stochasticPerK=14 | ||||||||||||
p_stochasticPerD=3 | ||||||||||||
p_stochasticPerSlow=3 | ||||||||||||
p_stochasticUpperlimit=85 | ||||||||||||
p_stochasticLowerlimit=20 | ||||||||||||
p_DMIOption=--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_DMIPeriod=9 | ||||||||||||
p_DMIUpperLimit=32 | ||||||||||||
p_entryOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_entryLot=0.05 | ||||||||||||
p_slippage=2 | ||||||||||||
p_stopLoss=0.0 | ||||||||||||
p_otherOption =--------------------------------------------------- | ||||||||||||
p_maxPosition=10 | ||||||||||||
p_magicNumber=22635 | ||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 100 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
バー: | 6216 | ティック: | 16624873 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 27 015 | 残高絶対ドローダウン: | 36 | 証拠金絶対ドローダウン: | 1 790 | |||||||
総利益: | 33 800 | 残高最大ドローダウン: | 2 347 (2%) | 証拠金最大ドローダウン: | 5 288 (5%) | |||||||
総損失: | -6 785 | 残高相対ドローダウン: | 2% (2 347) | 証拠金相対ドローダウン: | 5% (5 288) | |||||||
プロフィットファクター: | 4.98 | 期待利得: | 600.33 | 証拠金維持率: | 7683.75% | |||||||
リカバリファクター: | 5.11 | シャープレシオ: | 7.25 | Z-Score: | 0.71 (52.23%) | |||||||
AHPR: | 1.0054 (0.54%) | LR Correlation: | 0.98 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0053 (0.53%) | LR Standard Error: | 1 501 | |||||||||
取引数: | 45 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 45 (82.22%) | |||||||
約定数: | 90 | 勝ちトレード (勝率 %): | 37 (82.22%) | 負けトレード (負率 %): | 8 (17.78%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 3 945 | 最大 負けトレード: | -1 293 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 914 | 平均 負けトレード: | -848 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 10 (9 086) | 最大 連敗数 (金額): | 2 (-2 239) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 9 086 (10) | 最大 連敗損失額 (数): | -2 239 (2) | |||||||||
平均 連勝数: | 5 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.52 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2486 | |||||||
ポジション最短保持時間: | 2:00:00 | ポジション最長保持時間: | 97:00:00 | ポジション平均保持時間: | 14:38:40 | |||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2021.01.11 15:00:00 | 2 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.11 15:00:00 | filled | |||||
2021.01.12 20:00:00 | 3 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.12 20:00:00 | filled | |||||
2021.01.18 16:00:00 | 4 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.18 16:00:00 | filled | |||||
2021.01.19 01:00:00 | 5 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.01.19 01:00:00 | filled | |||||
2021.02.02 16:00:00 | 6 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.02 16:00:00 | filled | |||||
2021.02.03 05:00:00 | 7 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.03 05:00:00 | filled | |||||
2021.02.24 19:00:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.24 19:00:00 | filled | |||||
2021.02.25 01:00:00 | 9 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.02.25 01:00:00 | filled | |||||
2021.03.01 23:00:00 | 10 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.01 23:00:00 | filled | |||||
2021.03.02 18:00:00 | 11 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.02 18:00:00 | filled | |||||
2021.03.09 02:00:00 | 12 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.09 02:00:00 | filled | |||||
2021.03.09 11:00:00 | 13 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.09 11:00:00 | filled | |||||
2021.03.16 22:00:00 | 14 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.16 22:00:00 | filled | |||||
2021.03.17 22:00:00 | 15 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.17 22:00:00 | filled | |||||
2021.03.18 19:00:00 | 16 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.18 19:00:00 | filled | |||||
2021.03.22 14:00:00 | 17 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.22 14:00:00 | filled | |||||
2021.03.30 03:00:00 | 18 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.30 03:00:00 | filled | |||||
2021.03.31 12:00:00 | 19 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.03.31 12:00:00 | filled | |||||
2021.04.05 02:00:00 | 20 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.05 02:00:00 | filled | |||||
2021.04.05 07:00:00 | 21 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.05 07:00:00 | filled | |||||
2021.04.08 03:00:00 | 22 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.08 03:00:00 | filled | |||||
2021.04.08 12:00:00 | 23 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.04.08 12:00:00 | filled | |||||
2021.05.05 13:00:00 | 24 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.05 13:00:00 | filled | |||||
2021.05.06 11:00:00 | 25 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.06 11:00:00 | filled | |||||
2021.05.13 03:00:00 | 26 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.13 03:00:00 | filled | |||||
2021.05.14 09:00:00 | 27 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.14 09:00:00 | filled | |||||
2021.05.17 10:00:00 | 28 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.17 10:00:00 | filled | |||||
2021.05.17 14:00:00 | 29 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.17 14:00:00 | filled | |||||
2021.05.27 07:00:00 | 30 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.27 07:00:00 | filled | |||||
2021.05.27 11:00:00 | 31 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.05.27 11:00:00 | filled | |||||
2021.06.09 04:00:00 | 32 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.09 04:00:00 | filled | |||||
2021.06.09 12:00:00 | 33 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.09 12:00:00 | filled | |||||
2021.06.22 15:00:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.22 15:00:00 | filled | |||||
2021.06.22 20:00:00 | 35 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.22 20:00:00 | filled | |||||
2021.06.24 03:00:00 | 36 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.24 03:00:00 | filled | |||||
2021.06.24 15:00:00 | 37 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.24 15:00:00 | filled | |||||
2021.06.28 09:00:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.28 09:00:00 | filled | |||||
2021.06.28 13:00:00 | 39 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.06.28 13:00:00 | filled | |||||
2021.07.02 01:00:00 | 40 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.02 01:00:00 | filled | |||||
2021.07.02 18:00:00 | 41 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.02 18:00:00 | filled | |||||
2021.07.06 03:00:00 | 42 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.06 03:00:00 | filled | |||||
2021.07.06 07:00:00 | 43 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.06 07:00:00 | filled | |||||
2021.07.08 02:00:00 | 44 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.08 02:00:00 | filled | |||||
2021.07.08 11:00:00 | 45 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.08 11:00:00 | filled | |||||
2021.07.15 18:00:00 | 46 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.15 18:00:00 | filled | |||||
2021.07.21 19:00:00 | 47 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.21 19:00:00 | filled | |||||
2021.07.22 23:00:00 | 48 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.22 23:00:00 | filled | |||||
2021.07.26 08:00:00 | 49 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.26 08:00:00 | filled | |||||
2021.07.30 10:00:00 | 50 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.30 10:00:00 | filled | |||||
2021.07.30 12:00:00 | 51 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.07.30 12:00:00 | filled | |||||
2021.08.03 02:00:00 | 52 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.03 02:00:00 | filled | |||||
2021.08.03 13:00:00 | 53 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.03 13:00:00 | filled | |||||
2021.08.03 22:00:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.03 22:00:00 | filled | |||||
2021.08.04 08:00:00 | 55 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.04 08:00:00 | filled | |||||
2021.08.05 02:00:00 | 56 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.05 02:00:00 | filled | |||||
2021.08.05 11:00:00 | 57 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.05 11:00:00 | filled | |||||
2021.08.24 14:00:00 | 58 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.24 14:00:00 | filled | |||||
2021.08.24 18:00:00 | 59 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.24 18:00:00 | filled | |||||
2021.08.27 01:00:00 | 60 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.27 01:00:00 | filled | |||||
2021.08.27 09:00:00 | 61 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.08.27 09:00:00 | filled | |||||
2021.09.01 07:00:00 | 62 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.01 07:00:00 | filled | |||||
2021.09.01 14:00:00 | 63 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.01 14:00:00 | filled | |||||
2021.09.02 09:00:00 | 64 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.02 09:00:00 | filled | |||||
2021.09.02 12:00:00 | 65 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.02 12:00:00 | filled | |||||
2021.09.06 10:00:00 | 66 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.06 10:00:00 | filled | |||||
2021.09.07 02:00:00 | 67 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.07 02:00:00 | filled | |||||
2021.09.08 20:00:00 | 68 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.08 20:00:00 | filled | |||||
2021.09.09 13:00:00 | 69 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.09 13:00:00 | filled | |||||
2021.09.21 23:00:00 | 70 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.21 23:00:00 | filled | |||||
2021.09.22 12:00:00 | 71 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.22 12:00:00 | filled | |||||
2021.09.28 20:00:00 | 72 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.28 20:00:00 | filled | |||||
2021.09.29 07:00:00 | 73 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.29 07:00:00 | filled | |||||
2021.10.12 23:00:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.12 23:00:00 | filled | |||||
2021.10.13 07:00:00 | 75 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.13 07:00:00 | filled | |||||
2021.10.14 22:00:00 | 76 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.14 22:00:00 | filled | |||||
2021.10.15 07:00:00 | 77 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.15 07:00:00 | filled | |||||
2021.10.20 04:00:00 | 78 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.20 04:00:00 | filled | |||||
2021.10.20 09:00:00 | 79 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.20 09:00:00 | filled | |||||
2021.10.21 16:00:00 | 80 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.21 16:00:00 | filled | |||||
2021.10.22 12:00:00 | 81 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.22 12:00:00 | filled | |||||
2021.10.26 22:00:00 | 82 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.26 22:00:00 | filled | |||||
2021.10.27 17:00:00 | 83 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.10.27 17:00:00 | filled | |||||
2021.11.11 17:00:00 | 84 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.11.11 17:00:00 | filled | |||||
2021.11.12 11:00:00 | 85 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.11.12 11:00:00 | filled | |||||
2021.11.23 07:00:00 | 86 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.11.23 07:00:00 | filled | |||||
2021.11.23 11:00:00 | 87 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.11.23 11:00:00 | filled | |||||
2021.12.03 01:00:00 | 88 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.12.03 01:00:00 | filled | |||||
2021.12.03 14:00:00 | 89 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.12.03 14:00:00 | filled | |||||
2021.12.23 18:00:00 | 90 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.12.23 18:00:00 | filled | |||||
2021.12.23 22:00:00 | 91 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.12.23 22:00:00 | filled | |||||
約定 |
||||||||||||
時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント |
2021.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | ||||||
2021.01.11 15:00:00 | 2 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.21658 | 2 | -36 | 0 | 0 | 99 964 | |
2021.01.12 20:00:00 | 3 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.21746 | 3 | 0 | -42 | 458 | 100 380 | |
2021.01.18 16:00:00 | 4 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.20660 | 4 | -36 | 0 | 0 | 100 344 | |
2021.01.19 01:00:00 | 5 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.20764 | 5 | 0 | -41 | 539 | 100 842 | |
2021.02.02 16:00:00 | 6 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.20481 | 6 | -36 | 0 | 0 | 100 806 | |
2021.02.03 05:00:00 | 7 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.20464 | 7 | 0 | -42 | -89 | 100 675 | |
2021.02.24 19:00:00 | 8 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.21418 | 8 | -36 | 0 | 0 | 100 639 | |
2021.02.25 01:00:00 | 9 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.21646 | 9 | 0 | -127 | 1 207 | 101 719 | |
2021.03.01 23:00:00 | 10 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.20446 | 10 | -36 | 0 | 0 | 101 683 | |
2021.03.02 18:00:00 | 11 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.20623 | 11 | 0 | -43 | 944 | 102 584 | |
2021.03.09 02:00:00 | 12 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18509 | 12 | -36 | 0 | 0 | 102 548 | |
2021.03.09 11:00:00 | 13 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18961 | 13 | 0 | 0 | 2 454 | 105 002 | |
2021.03.16 22:00:00 | 14 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.19039 | 14 | -36 | 0 | 0 | 104 966 | |
2021.03.17 22:00:00 | 15 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.19772 | 15 | 0 | -44 | 3 989 | 108 911 | |
2021.03.18 19:00:00 | 16 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.19263 | 16 | -36 | 0 | 0 | 108 875 | |
2021.03.22 14:00:00 | 17 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.19105 | 17 | 0 | -87 | -859 | 107 929 | |
2021.03.30 03:00:00 | 18 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.17688 | 18 | -36 | 0 | 0 | 107 893 | |
2021.03.31 12:00:00 | 19 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.17462 | 19 | 0 | -44 | -1 249 | 106 600 | |
2021.04.05 02:00:00 | 20 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.17625 | 20 | -36 | 0 | 0 | 106 564 | |
2021.04.05 07:00:00 | 21 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.17700 | 21 | 0 | 0 | 415 | 106 979 | |
2021.04.08 03:00:00 | 22 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18726 | 22 | -36 | 0 | 0 | 106 943 | |
2021.04.08 12:00:00 | 23 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18812 | 23 | 0 | 0 | 471 | 107 414 | |
2021.05.05 13:00:00 | 24 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.20038 | 24 | -36 | 0 | 0 | 107 378 | |
2021.05.06 11:00:00 | 25 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.20252 | 25 | 0 | -131 | 1 170 | 108 417 | |
2021.05.13 03:00:00 | 26 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.20778 | 26 | -36 | 0 | 0 | 108 381 | |
2021.05.14 09:00:00 | 27 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.20962 | 27 | 0 | -44 | 1 007 | 109 344 | |
2021.05.17 10:00:00 | 28 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.21377 | 28 | -36 | 0 | 0 | 109 308 | |
2021.05.17 14:00:00 | 29 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.21668 | 29 | 0 | 0 | 1 588 | 110 896 | |
2021.05.27 07:00:00 | 30 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.21936 | 30 | -36 | 0 | 0 | 110 860 | |
2021.05.27 11:00:00 | 31 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.22057 | 31 | 0 | 0 | 660 | 111 520 | |
2021.06.09 04:00:00 | 32 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.21749 | 32 | -36 | 0 | 0 | 111 484 | |
2021.06.09 12:00:00 | 33 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.21884 | 33 | 0 | 0 | 739 | 112 223 | |
2021.06.22 15:00:00 | 34 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18941 | 34 | -36 | 0 | 0 | 112 187 | |
2021.06.22 20:00:00 | 35 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.19346 | 35 | 0 | 0 | 2 242 | 114 429 | |
2021.06.24 03:00:00 | 36 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.19298 | 36 | -36 | 0 | 0 | 114 393 | |
2021.06.24 15:00:00 | 37 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.19363 | 37 | 0 | 0 | 360 | 114 753 | |
2021.06.28 09:00:00 | 38 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.19262 | 38 | -36 | 0 | 0 | 114 717 | |
2021.06.28 13:00:00 | 39 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.19372 | 39 | 0 | 0 | 609 | 115 326 | |
2021.07.02 01:00:00 | 40 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18496 | 40 | -36 | 0 | 0 | 115 290 | |
2021.07.02 18:00:00 | 41 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18425 | 41 | 0 | 0 | -395 | 114 895 | |
2021.07.06 03:00:00 | 42 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18625 | 42 | -36 | 0 | 0 | 114 859 | |
2021.07.06 07:00:00 | 43 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18736 | 43 | 0 | 0 | 615 | 115 474 | |
2021.07.08 02:00:00 | 44 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.17978 | 44 | -36 | 0 | 0 | 115 438 | |
2021.07.08 11:00:00 | 45 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18203 | 45 | 0 | 0 | 1 235 | 116 673 | |
2021.07.15 18:00:00 | 46 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18177 | 46 | -36 | 0 | 0 | 116 637 | |
2021.07.21 19:00:00 | 47 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.17981 | 47 | 0 | -176 | -1 080 | 115 381 | |
2021.07.22 23:00:00 | 48 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.17702 | 48 | -36 | 0 | 0 | 115 345 | |
2021.07.26 08:00:00 | 49 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.17786 | 49 | 0 | -88 | 463 | 115 720 | |
2021.07.30 10:00:00 | 50 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18857 | 50 | -36 | 0 | 0 | 115 684 | |
2021.07.30 12:00:00 | 51 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.19067 | 51 | 0 | 0 | 1 150 | 116 834 | |
2021.08.03 02:00:00 | 52 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18739 | 52 | -36 | 0 | 0 | 116 798 | |
2021.08.03 13:00:00 | 53 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18846 | 53 | 0 | 0 | 584 | 117 382 | |
2021.08.03 22:00:00 | 54 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18628 | 54 | -36 | 0 | 0 | 117 346 | |
2021.08.04 08:00:00 | 55 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18714 | 55 | 0 | -44 | 469 | 117 771 | |
2021.08.05 02:00:00 | 56 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18385 | 56 | -36 | 0 | 0 | 117 735 | |
2021.08.05 11:00:00 | 57 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18489 | 57 | 0 | 0 | 570 | 118 305 | |
2021.08.24 14:00:00 | 58 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.17359 | 58 | -36 | 0 | 0 | 118 269 | |
2021.08.24 18:00:00 | 59 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.17607 | 59 | 0 | 0 | 1 360 | 119 629 | |
2021.08.27 01:00:00 | 60 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.17551 | 60 | -36 | 0 | 0 | 119 593 | |
2021.08.27 09:00:00 | 61 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.17615 | 61 | 0 | 0 | 352 | 119 945 | |
2021.09.01 07:00:00 | 62 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18045 | 62 | -36 | 0 | 0 | 119 909 | |
2021.09.01 14:00:00 | 63 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18202 | 63 | 0 | 0 | 866 | 120 775 | |
2021.09.02 09:00:00 | 64 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18433 | 64 | -36 | 0 | 0 | 120 739 | |
2021.09.02 12:00:00 | 65 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18455 | 65 | 0 | 0 | 121 | 120 860 | |
2021.09.06 10:00:00 | 66 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18721 | 66 | -36 | 0 | 0 | 120 824 | |
2021.09.07 02:00:00 | 67 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18716 | 67 | 0 | -44 | -27 | 120 753 | |
2021.09.08 20:00:00 | 68 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.18188 | 68 | -36 | 0 | 0 | 120 717 | |
2021.09.09 13:00:00 | 69 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.18324 | 69 | 0 | -132 | 747 | 121 332 | |
2021.09.21 23:00:00 | 70 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.17293 | 70 | -36 | 0 | 0 | 121 296 | |
2021.09.22 12:00:00 | 71 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.17342 | 71 | 0 | -44 | 268 | 121 520 | |
2021.09.28 20:00:00 | 72 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.16821 | 72 | -36 | 0 | 0 | 121 484 | |
2021.09.29 07:00:00 | 73 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.16849 | 73 | 0 | -45 | 156 | 121 595 | |
2021.10.12 23:00:00 | 74 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.15327 | 74 | -36 | 0 | 0 | 121 559 | |
2021.10.13 07:00:00 | 75 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.15513 | 75 | 0 | -45 | 1 055 | 122 569 | |
2021.10.14 22:00:00 | 76 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.15993 | 76 | -36 | 0 | 0 | 122 533 | |
2021.10.15 07:00:00 | 77 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.16080 | 77 | 0 | -45 | 496 | 122 984 | |
2021.10.20 04:00:00 | 78 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.16348 | 78 | -36 | 0 | 0 | 122 948 | |
2021.10.20 09:00:00 | 79 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.16448 | 79 | 0 | 0 | 573 | 123 521 | |
2021.10.21 16:00:00 | 80 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.16433 | 80 | -36 | 0 | 0 | 123 485 | |
2021.10.22 12:00:00 | 81 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.16412 | 81 | 0 | -46 | -120 | 123 319 | |
2021.10.26 22:00:00 | 82 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.15970 | 82 | -36 | 0 | 0 | 123 283 | |
2021.10.27 17:00:00 | 83 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.16181 | 83 | 0 | -46 | 1 197 | 124 434 | |
2021.11.11 17:00:00 | 84 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.14693 | 84 | -36 | 0 | 0 | 124 398 | |
2021.11.12 11:00:00 | 85 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.14542 | 85 | 0 | -46 | -861 | 123 491 | |
2021.11.23 07:00:00 | 86 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.12361 | 86 | -36 | 0 | 0 | 123 455 | |
2021.11.23 11:00:00 | 87 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.12673 | 87 | 0 | 0 | 1 788 | 125 243 | |
2021.12.03 01:00:00 | 88 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.13016 | 88 | -36 | 0 | 0 | 125 207 | |
2021.12.03 14:00:00 | 89 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.13084 | 89 | 0 | 0 | 385 | 125 592 | |
2021.12.23 18:00:00 | 90 | EURUSD | buy | in | 0.05 | 1.13087 | 90 | -36 | 0 | 0 | 125 556 | |
2021.12.23 22:00:00 | 91 | EURUSD | sell | out | 0.05 | 1.13342 | 91 | 0 | 0 | 1 459 | 127 015 | |
-1 620 | -1 446 | 30 081 | 127 015 | |||||||||